| 品番 | 品名 | 旧価格 | 新価格 |
|---|---|---|---|
| Y-1 | わかば(大バラ) | \1,600 | \1,700 |
| Y-7 | わかば(長) | \1,000 | \1,100 |
| Y-8 | わかば(特大バラ) | \3,000 | \3,300 |
| Y-9 | わかば(特小バラ) | \450 | \500 |
| Y-11 | わかば(小バラ) | \800 | \850 |
| YP-1 | わか葉(大バラ) | \1,500 | \1,600 |
| YP-9 | わか葉(特小バラ) | \450 | \500 |
| YS-1 | 若葉(大バラ) | \1,400 | \1,500 |
| TV-1 | 紫丹花(小) | \900 | \1,000 |
| TV-2 | 紫丹花(中) | \1,700 | \1,900 |
| TV-3 | 紫丹花(大) | \3,000 | \3,500 |
| TV-4 | 紫丹花(長) | \1,700 | \1,900 |
| TP-1 | 梅丹花(小) | \900 | \1,000 |
| TP-2 | 梅丹花(中) | \1,700 | \1,900 |
| TP-3 | 梅丹花(大) | \3,000 | \3,500 |
| TP-4 | 梅丹花(長) | \1,700 | \1,900 |
| TG-1 | 特選丹花(小) | \1,500 | \1,700 |
| TG-2 | 特選丹花(中) | \3,000 | \3,400 |
| TG-4 | 特選丹花(大) | \5,000 | \5,800 |
| TG-3 | 特選丹花(特小バラ) | \1,000 | \1,200 |
| TG-5 | 特選丹花(長) | \3,000 | \3,400 |
| TL-1 | ライラック丹花(小) | \1,500 | \1,700 |
| TL-2 | ライラック丹花(中) | \3,000 | \3,400 |
| TL-3 | ライラック丹花(大) | \5,000 | \5,800 |
| T-2 | 丹花三色(内容変更) | \800 | \1,000 |
| T-5 | 丹花三色桐箱(内容変更) | \1,300 | \1,500 |
| TVP-2 | 丹花セット | \600 | \650 |
| A-3 | 大毎香(5把入り) | \550 | \600 |
| A-5 | 大毎香(バラ) | \550 | \600 |
| A-8 | 大毎香(長) | \900 | \1,000 |
| A-11 | 大毎香(長バラ) | \900 | \1,000 |
| B-1 | 活日(大バラ) | \800 | \900 |
| N-20 | 陽花21(小バラ) | \600 | \650 |
| N-21 | 陽花21(大バラ) | \1,300 | \1,400 |
| C-1 | 千代桜(小バラ) | \400 | \450 |
| C-2 | 千代桜(中バラ) | \800 | \850 |
| C-3 | 千代桜(大バラ) | \1,100 | \1,200 |
| C-7 | 千代桜(長) | \400 | \450 |
| C-8 | 黒千代桜(大バラ) | \1,400 | \1,500 |
| C-13 | ムスク千代桜(大バラ) | \1,200 | \1,300 |
| C-18 | マイルド千代桜(大バラ) | \2,000 | \2,200 |
| D-1 | 多賀之花(1把入り) | \400 | \450 |
| D-11 | 金粉多賀之花(大バラ) | \2,000 | \2,200 |
| D-13 | 金粉多賀之花(小バラ) | \1,100 | \1,200 |
| K-11 | ゴールド菩提樹(大バラ) | \2,300 | \2,500 |
| K-12 | ゴールド菩提樹(長) | \1,100 | \1,200 |
| K-1 | 菩提樹(大バラ) | \1,300 | \1,400 |
| K-2 | 菩提樹(長) | \800 | \850 |
| K-6 | 菩提樹(年玉用) | \350 | \400 |
| K-9 | 菩提樹(特小バラ) | \450 | \500 |
| SW-1 | 福運白檀(大バラ) | \1,500 | \1,800 |
| SW-2 | 福運白檀(長) | \800 | \1,000 |
| SW-3 | 福運白檀(小バラ、煙草箱) | \800 | \1,000 |
| SW-4 | 福運白檀(小バラ) | \1,000 | \1,200 |
| SW-5 | 福運白檀(特大バラ) | \2,000 | \2,400 |
| HK-1 | 八景香(赤箱) | \600 | \700 |
| HK-3 | 八景香(青箱) | \700 | \800 |
| M-1 | のりはし(大バラ) | \1,700 | \1,800 |
| M-2 | のりはし(長) | \1,000 | \1,100 |
| HB-1 | 六角焼香 白檀 | \700 | \900 |
| P-1 | 多賀之花大薫香 | \1,200 | \1,300 |
| P-2 | 白運大薫香 | \4,000 | \4,400 |
| P-3 | わかば大薫香 | \1,400 | \1,500 |
| P-4 | 金粉多賀之花大天香 | \2,500 | \2,700 |
| P-5 | 金粉多賀之花中天香(8本入り) | \1,400 | \,1500 |
| P-6 | 金粉多賀之花中天香(16本入り) | \2,500 | \2,700 |
| P-7 | 菩提樹大薫香 | \1,700 | \1,800 |
| P-8 | 大発中天香 | \1,200 | \1,300 |
| G-18 | 千代桜(長3入り進物) | \1,300 | \1,500 |
| 品 名 | 500g | 250g | 125g |
|---|---|---|---|
| 信 印 | \2,000 \1,700 | ||
| 梅 印 | \3,000 \2,500 | \1,500 \1,250 | \750 \625 |
| 玉 印 | \5,000 \3,500 | \2,500 \1,750 | \1,250 \875 |
| 旭 印 | \8,000 \5,000 | \4,000 \2,500 | \2,000 \1,250 |
| 秀 印 | \10,000 \8,000 | \5,000 \4,000 | \2,500 \2,000 |
| 星 印 | \15,000 \10,000 | \7,500 \5,000 | \3,750 \2,500 |
| 天 印 | \20,000 \15,000 | \10,000 \7,500 | \5,000 \3,750 |
| 一等香 | \25,000 \20,000 | \12,500 \10,000 | \6,250 \5,000 |
| 頂上香 | \30,000 \25,000 | \15,000 \12,500 | \7,500 \6,250 |
| 雲上香 | \35,000 \30,000 | \17,500 \15,000 | \8,750 \7,500 |
| 雲山香 | \40,000 \35,000 | \20,000 \17,500 | \10,000 \8,750 |
| 宗定香 | \70,000 \60,000 | \35,000 \30,000 | \17,500 \15,000 |
| 桧の香 山林シリーズ | V-1・2・7・9・11 |
| 大発のラベンダーシリーズ | LA-1・9・11 |
| ポケタンアロマシリーズ | PO-1〜7・10, PK-1〜7・10 |
| お部屋焚き うず巻シリーズ | TV-10 TP-10 TG-10 SW-10 K-10 |
| 匂い袋 | PO-21〜25 |
| 丹花パレット | TVP-10 |
| 父の背 母の愛 |
FL-1・3 ML-1・3 |
| 微煙小天香 | P-11 |
| 微煙大毎香 | A-15・16 |
| 白檀 | 細製(J-1)切葉(J-2)歩割(J-3) 平成16年4月1日価格改定済 |
| 福運白檀 | SW-6(内容量変更) |
| 沈香 | 細製・歩割・爪 (J-4・6・7・8・9・11・12・13) 平成16年4月1日価格改定済 |
| 六角焼香 | HA-1・2・3・4・5・6 但し、HB-1白檀は今回価格改定 |
| 進物製品全般 | 一部を除き価格据え置きです |
| めぐる日 | I-1 |
| 微煙焼香速印 | SK-1 |
| 特撰丹花香皿セット | TGG-1・2 |
| 品番 | 品名 | 現価格 |
|---|---|---|
| S-31 | 沈香来山(書院) | \2,000 |
| S-32 | 沈香千山(書院) | \3,000 |
| S-33 | 伽羅哲山(書院) | \10,000 |
| T-7 | 丹花三色コーン | \700 |
| T-10 | 丹花三色 | \1,900 |
| T-12 | 特撰丹花 | \2,000 |
| Y-4 | パヒュームワカバ | \900 |
| Y-5 | パヒュームワカバ | \1,500 |
| Y-6 | パヒュームワカバ | \1,000 |
| TGG-3 | 桜閣香皿セット | \3,500 |
| TGG-4 | 桜閣香皿セット | \3,500 |
| C-6 | 特製千代桜 | \1,300 |
| D-7 | 特作多賀之花(長) | \1,900 |
| D-8 | 特作多賀之花(短1把) | \1,700 |
| D-12 | 金粉多賀之花(長) | \1,100 |
| HK-2 | 八景香赤箱(大バラ) | \1,100 |
| HK-4 | 八景香青箱(大バラ) | \1,300 |
| B-6 | 活日(長) | \700 |
| B-7 | 特作活日(長) | \900 |
| B-8 | 特作活日(短1把) | \700 |
| N-5 | 陽花香(バラ) | \900 |
| N-8 | 陽華 | \2,000 |
| L-1 | 蘭麝香発(バラ) | \1,300 |
| L-2 | 蘭麝香発(長) | \1,300 |
| CG-1 | はぎの露(進物) | \10,000 |
| CG-2 | 想いぐさ(進物) | \7,000 |
| CG-3 | 花すすき(進物) | \5,000 |
| CG-4 | 藤ごろも(進物) | \3,000 |
| P-9 | 紫丹花大薫呑 | \2,000 |
| P-10 | 梅丹花大薫香 | \2,000 |
| R-10 | 澄心(中寸プラ箱) | \500 |
| E-9 | 桜閣(特小バラ) | \1,500 |
| E-10 | 桜閣(中寸プラ箱) | \1,000 |
| S-10 | 高千穂(中寸プラ箱) | \2,000 |
| SR-10 | 来山(中寸プラ箱) | \3,000 |
| SS-10 | 千山(中寸プラ箱) | \5,000 |
| ST-10 | 哲山(中寸プラ箱) | \10,000 |
| G-40 | コンビ桐箱(進物) | \3,000 |
| G-68 | コンビプラ箱(進物) | \3,000 |